| 업체명 | 신규 | 연장 | 이전 | 주요특징 |
|---|---|---|---|---|
| 가비아 | 23,100 (16,500) | 23,100 (16,500) | 23,100 (16,500) | 국내 점유율 1위, 그룹웨어/클라우드 연동 |
| 닷네임코리아 | 10,670 | 22,990 | 10,670 | 글로벌 도메인, 다양한 TLD |
| 메일플러그 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 무제한 그룹웨어 메일 결합 서비스 |
| 반값도메인 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 다우기술 운영, 신규/연장/이전 동일가 |
| 아이네임즈 | 25,850 | 정보없음 | 정보없음 | 1세대 업체, 국내 최초 도메인 관리 |
| 아이티이지 | 12,650 (10,670) | 12,650 | 12,650 (10,670) | 안정적 호스팅 서비스, 저렴한 등록비 |
| 카페24 | 22,000 | 정보없음 | 정보없음 | 전자상거래 및 쇼핑몰 구축 유명 |
| 호스팅케이알 | 22,000 (15,400) | 22,000 (15,400) | 22,000 (15,400) | 다양하고 안정적인 부가서비스 |
| 후이즈 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 1세대 업체, 기업 전담 관리 및 보안 |
| 업체명 | 신규 | 연장 | 이전 | 주요특징 |
|---|---|---|---|---|
| 가비아 | 26,400 (19,800) | 26,400 (19,800) | 23,100 (19,800) | 국내 점유율 1위, 그룹웨어/클라우드 연동 |
| 닷네임코리아 | 17,479 | 25,190 | 17,479 | 글로벌 도메인, 다양한 TLD |
| 메일플러그 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 무제한 그룹웨어 메일 결합 서비스 |
| 반값도메인 | 20,350 | 20,350 | 20,350 | 다우기술 운영, 신규/연장/이전 동일가 |
| 아이네임즈 | 28,600 | 정보없음 | 정보없음 | 1세대 업체, 국내 최초 도메인 관리 |
| 아이티이지 | 18,480 (17,490) | 18,480 | 18,480 (17,490) | 안정적 호스팅 서비스, 저렴한 등록비 |
| 카페24 | 23,500 | 정보없음 | 정보없음 | 전자상거래 및 쇼핑몰 구축 유명 |
| 호스팅케이알 | 25,300 | 25,300 | 19,800 | 다양하고 안정적인 부가서비스 |
| 후이즈 | 28,600 | 28,600 | 28,600 | 1세대 업체, 기업 전담 관리 및 보안 |
📍 위 정보 중 추가, 수정 또는 삭제가 필요한 내용이 있다면 운영자에게 메일을 보내주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
본 사이트에 게시된 정보는 참고용으로 제공되며, 해당 정보의 정확성이나 신뢰성에 대해서는 보증하지 않습니다.
따라서 제공 정보에 대한 활용 및 사용에 대한 책임은 사용자에게 있으며, 이로 인해 발생하는 손해에 대해서는 법적 책임을 지지 않습니다.
© 2025-2026 ipaddress.kr. All rights reserved.